아카이브

사회보장통계

[시민일반: 건강] 1-27. 성별 자살률(2015~2021, 연령표준화 사망률)

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 509

지표설명


연간 자살로 인한 사망자의 수를 그해 연앙인구로 나눈 값
 연앙인구: 그해의 중간일인 7.1일 기준 인구수

측정산식


 

Σ(연령별 사망률 × 표준인구의 연령별 인구) ÷ 표준인구 × 100,000                  
 
연령표준화 사망률: 인구구조가 다른 집단간의 사망 수준을 비교하기 위해 연령구조가 사망률에 미치는 영향을 제거한 사망률로 표준인구는 2005 주민등록 연령별 연앙인구(남녀전체) 사용
단위: %
구분 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
전국 22.7 32.9 13.3 21.9 31.6 13.0 20.7 30.0 12.0 22.6 32.7 13.0 22.6 31.7 14.0 21.9 29.9 14.4 22.1 30.0 14.7
경상남도 22.6 33.5 12.2 23.7 34.1 13.9 21.1 31.2 11.5 24.8 37.2 12.9 24.2 33.7 15.1 22.0 31.2 13.0 22.4 31.2 13.8
창원시 20.3 29.6 11.5 22.4 29.2 16.1 20.4 29.9 11.5 25.0 36.6 13.9 23.0 31.8 15.2 22.4 32.2 13.1 20.2 28.4 12.7
의창구 25.5 38.3 14.7 18.7 26.4 11.4 23.7 35.0 13.6 19.6 27.3 12.2 23.6 27.5 20.6 22.8 36.7 10.1 21.5 24.9 19.1
성산구 15.8 22.1 9.4 16.1 23.2 9.8 18.9 24.8 13.9 30.0 47.5 15.4 16.8 26.4 9.2 17.9 22.5 13.3 15.3 23.7 8.4
마산합포구 20.7 32.2 10.3 29.9 37.0 23.3 27.0 43.6 11.6 33.5 50.9 16.5 27.2 43.6 11.7 28.3 40.3 15.8 18.2 28.8 7.9
마산회원구 20.1 28.7 11.3 25.0 35.2 15.6 15.6 24.7 7.1 20.7 27.9 13.4 26.5 35.0 18.8 19.5 23.0 17.1 25.3 41.0 10.0
진해구 17.7 22.2 13.6 26.6 29.8 23.2 16.8 22.5 10.6 24.5 36.1 12.3 23.9 32.3 16.0 25.8 39.2 12.9 23.2 28.5 17.9
진주시 22.0 35.5 9.6 22.4 32.6 13.8 15.7 23.1 8.6 21.8 35.2 9.6 21.0 28.5 15.1 18.8 27.5 10.9 21.6 31.3 12.5
통영시 30.0 42.9 17.8 31.4 47.9 14.2 21.8 34.1 8.1 24.4 36.7 12.5 30.7 45.9 13.8 19.9 25.9 13.9 26.2 33.4 18.3
사천시 27.1 43.9 10.1 21.2 33.4 11.6 19.0 27.1 10.7 25.7 29.5 23.1 26.2 31.2 21.9 25.1 47.6 1.4 31.2 49.3 11.9
김해시 24.3 37.9 12.2 23.1 38.3 10.3 23.4 39.4 10.2 26.3 42.1 12.8 26.2 36.4 16.2 23.1 31.9 14.5 24.6 34.2 15.4
밀양시 27.6 39.2 16.7 22.5 34.1 10.5 20.2 31.3 9.2 20.8 32.5 9.1 20.8 25.5 16.5 19.1 29.3 10.3 14.2 20.3 8.1
거제시 20.8 32.4 9.5 33.3 49.7 15.8 25.2 35.6 14.0 28.5 37.3 18.3 32.3 44.0 20.3 22.5 29.8 14.9 31.4 42.0 18.9
양산시 23.3 30.9 16.8 21.7 31.2 13.2 21.9 27.9 16.3 28.8 46.0 13.0 27.1 42.2 12.7 25.1 33.1 17.1 21.7 28.1 15.6
의령군 26.8 47.2 3.8 30.4 44.2 13.9 11.1 14.7 7.7 22.4 17.4 30.6 12.1 14.0 12.8 19.0 32.6 2.9 18.2 34.9 0.4
함안군 22.3 34.2 11.0 23.9 37.6 9.1 38.6 67.5 8.6 17.2 28.9 5.2 27.0 43.1 9.9 21.7 37.1 6.0 14.6 21.9 7.3
창녕군 22.3 34.6 9.0 26.6 44.6 5.8 14.9 21.2 9.0 22.6 35.3 7.9 19.3 26.0 10.7 13.8 24.4 1.9 20.1 25.5 15.8
고성군 31.2 48.3 12.6 26.8 47.9 1.8 28.0 34.2 22.4 26.8 42.4 9.3 19.8 21.0 19.7 18.5 30.9 3.7 14.4 16.9 11.9
남해군 28.1 49.5 4.2 10.8 22.4 0.3 20.5 26.4 13.7 25.7 39.4 11.3 29.0 39.3 15.8 20.8 15.3 28.7 10.6 9.3 15.4
하동군 27.7 39.3 13.0 11.1 17.7 4.9 17.7 31.7 2.6 20.5 30.5 9.2 24.6 36.7 11.7 31.1 55.5 0.9 18.5 32.9 2.3
산청군 36.7 38.4 36.9 31.2 35.2 27.4 7.4 12.3 2.7 18.8 33.6 0.4 13.9 22.3 3.6 36.0 45.0 24.9 18.3 32.2 1.2
함양군 26.1 42.5 9.9 26.1 47.4 2.7 23.0 38.4 7.4 40.3 55.2 23.9 21.1 27.2 16.4 16.9 19.1 14.6 12.6 19.3 4.3
거창군 15.5 15.9 15.2 28.5 13.5 44.6 33.4 53.6 13.2 15.6 26.9 5.6 21.6 31.5 11.2 29.9 23.7 36.1 28.5 47.8 7.7
합천군 16.8 22.3 11.9 32.4 39.5 24.3 20.8 22.1 18.9 27.1 42.5 8.4 11.6 18.6 3.0 25.4 38.0 10.2 25.8 15.5 42.0
자료: 통계청(각 연도), 사망원인통계(kosis.kr/)